Обучение ведется на русском языке
- График учебного процесса на 2017-2018 учебный год
- Приказ об утверждении комплектов основных профессиональных образовательных программ по реализации профессий среднего профессионального образования в КГБПОУ «Шарыповский строительный техникум»
Фактическое наличие контингента на 01.10.2016 года
Краевое государственное бюджетное (автономное) профессиональное образовательное учреждение
«Шарыповский строительный техникум»
Профессия | Код профессии по переч-ню | Срок обучения | Всего (чел.) | в том числе по годам обучения (чел.)* | Принято на обучение в 2016-2017 учебном году (чел.) | Выпуск ожидаемый в 2016-2017 учебном году (чел.) |
Примеч.** | |||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||||||||||
чел. | групп | чел. | групп | чел. | групп | чел. | групп | |||||||
Повар кондитер | 19.01.17 | 2г.10м. | 55 | 29 | 1 | 26 | 1 | 29 | ||||||
повар кондитер | 19.01.17 | 2г.5м. | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 23 | ||||||
мастер общестроительных работ | 08.01.07 | 2г.10м. | 41 | 21 | 1 | 20 | 1 | 21 | ||||||
мастер общестроительных работ | 08.01.07 | 2г. 5м. | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||||
сварщик (ручной и частично механизированной сварки)(наплавки) | 15.01.05 | 2г.10м. | 49 | 25 | 1 | 24 | 1 | 24 | ||||||
сварщик (ручной и частично механизированной сварки)(наплавки) | 15.01.04 | 2г. 5м. | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 23 | ||||||
Технология продукции общественного питания | 19.02.2010 | 3г.10м. | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
итого | 238 | 102 | 4 | 70 | 3 | 66 | 3 | 0 | 0 | 101 | 66 | |||
в т.ч. сирот | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||
опекаемые | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
полное гос. обеспечение | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
сирот на ПГО, проживающих в общежитии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
из них подлежит выпуску | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||
количество обучающихся, получающих бесплатное горячее питание( компенсацию) | 76 | 23 | 28 | 25 | 23 | 25 |
Директор В.М.Коваль
Исполнитель: зам. директора по УПР
Катникова Н.И.